輕型客戶端
主網地址
MAP 中繼鍊主網上的 Altchains 輕客戶端
網絡 | 鏈 ID | 類型 | 合約地址 | |
---|---|---|---|---|
client manager | ||||
BSC | 56 | light client | ||
Polygon(Matic) | 137 | light client | ||
Near | 5566818579631833088 | light client |
MAPO 主網(鏈號 22776)輕節點
網絡 | 合約地址 | |
---|---|---|
BSC | ||
Polygon(Matic) | ||
Near |
測試網地址
MAP Makalu 測試網上的 Altchains 輕客戶端
網絡 | 鏈 ID | 類型 | 合約地址 | |
---|---|---|---|---|
client manager | ||||
BSC Testnet | 97 | light client | ||
Polygon Mumbai | 80001 | light client | ||
Near Testnet | 5566818579631833089 | light client |
Mapo Goats 測試網(Chain Same 212)輕節點
網絡 | 合約地址 | |
---|---|---|
BSC Testnet | ||
Polygon Mumbai | ||
Near Testnet |
Last updated